| СТАНДАРТНЫЙ ПОДЪЕМ RSD-02 |
| Условные обозначения | Параметр | Расчетная формула |
| Н, мм | Высота проема | Н |
| h, мм | Высота притолоки | R381 h ≥ 410 R305 h ≥ 350 |
| В, мм | Ширина проема | B |
| А, мм | Высота вертикальных направляющих | R381 A = H + 235 R305 A = H + 165 |
| Аb, мм | Высота оси вала и барабан | а A + 86 (при Н > 5 500: + 156) |
| А1, мм | Размер, ограничивающий рабочую зону ворот перед вертикальными направляющими |
А – 500 |
| А2, мм | Размер, ограничивающий рабочую зону ворот перед горизонтальными направляющими |
А – 110 |
| А3, мм | Размер, ограничивающий рабочую зону ворот (без привода или с приводом на вал) |
А + 150 |
| Е, мм | Длина горизонтальных направляющих | Н + 270 |
| В1, мм | Координата промежуточной точки крепления направляющих к потолку |
Е/2 |
| Db, мм | Рабочая зона торсионного механизма | Зависит от размеров проема и веса щита |
| S, мм | Минимальное боковое пространство | 120 |
| Q, мм | Зона расположения привода на вал | 240 |
| P, мм | Зона расположения потолочного привода |
Н + 1060 |
Для секционных ворот с торсионным механизмом стандартный тип подъема применяется если расстояние от потолка до верха проема не менее 350 мм и не более 500 мм.